Чаще всего используется в отопительных системах загородных или дачных домов при отсутствии централизованного отопления, особенно актуален в домах с 2-я и более этажами.Допускается использование следующих теплоносителей:Чистая водаЧистые неагрессивные невзрывоопасные жидкости без минеральных маселЖидкости с вязкостью до 10 мм²/сЖидкости с содержанием этиленгликоля до 40%
| Номинальный диаметр (DN), мм | 25 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Серия | WRS |
| Масса нетто, кг | 2.9 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 30 |
| Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Габариты без упаковки, см | 7.7x7.7x65 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 750 |
| Тип ротора | Мокрый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 1.9 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 110 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 2 |
| Присоединение на напорной стороне | G 1 |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 1 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Класс защиты | IP 44 |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Монтажная длина, мм | 180 |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.