Не боящийся полного погружения многоступенчатый самоохлаждающийся погружной насос с боковым питающим патрубком для подсоединения плавающего отбора (SE), с напольным основанием (включая 4 вибропоглощающие опоры) для напольного монтажа.
| Номинальный диаметр (DN), мм | 40 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Серия | TWI |
| Габариты в упаковке, см | 79.4x23.4x19.2 |
| Масса брутто, кг | 17.8 |
| Масса нетто, кг | 15.8 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 40 |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Габариты без упаковки, см | 17.4x12.9x53.9 |
| Номинальный ток, А | 4.5 |
| Тип насоса | Погружной |
| Количество насосов | Одинарный |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 5.9 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 44.5 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 5 |
| Присоединение на напорной стороне | G 1¼ |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 1¼ |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс защиты | IP 68 |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Диаметр корпуса, мм | 129 |
| Мощность, Вт | 550 |
| Максимальная глубина погружения, м | 17 |
| Напряжение, В | 210..240 |
| Тип перекачиваемой среды | Вода |
| Конструкция | Центробежный |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.