Область применения: дренажные системы заводов, строительных площадок и торговых предприятий; дренажные системы городских очистных сооружений; дренажные системы жилых районов; Городские проекты; осушение заболоченных участков и полив полей в сельском хозяйстве. хозяйстве.
| Номинальный диаметр (DN), мм | 200 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 6 |
| Серия | WQ |
| Габариты в упаковке, см | 71.6x62x148.8 |
| Масса брутто, кг | 314 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 40 |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Номинальный ток, А | 20 |
| Тип насоса | Погружной |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 425 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 15.8 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP X8 |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Наличие режущего механизма | Нет |
| Мощность, Вт | 11000 |
| Максимальная глубина погружения, м | 20 |
| Напряжение, В | 380..420 |
| Вид присоединения | Фланцевое |
| Тип перекачиваемой среды | Серые сточные воды |
| Конструкция | Центробежный |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.