Эффективный, дешевый, красивый, твой.
Номинальный диаметр (DN), мм | 32 |
Тип присоединения | Патрубковое |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Серия | SKBB |
Материал уплотнения | EPDM |
Масса нетто, кг | 46 |
Максимальный расход Qmax, м³/ч | 13 |
Количество пластин | 35 |
Максимальная рабочая температура, °C | 165 |
Площадь одной пластины, м2 | 0.04 |
Область применения | ГВС |
Максимальная мощность, кВт | 250 |
Объем, л | 5.78 |
Площадь теплообмена, м2 | 1.39 |
Толщина пластины, мм | 0.4 |
Материал пластины | AISI316 |
Минимальная рабочая температура, °C | -55 |
Типоразмер аналога | НН№04 - A1S |
Компоновка | TL |
Материал фланцев, патрубков | Углеродистая сталь |
Температура на входе греющего контура, °C | 120 |
Температура на выходе греющего контура, °C | 5 |
Температура на входе нагреваемого контура, °C | 90 |
Температура на выходе нагреваемого контура, °C | 60 |
Греющая среда | Вода |
Нагреваемая среда | Вода |
Расход греющей среды, т/ч | 7.1 |
Расход нагреваемой среды, т/ч | 3.92 |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.