Электропривод управляется модулем управления (контроллером), который формирует трехпозиционный или аналоговый управляющий сигнал и служит для управления двух и трехходовыми регулирующими клапанами с поступательным перемещением штока.
| Масса нетто, кг | 3 |
| Габариты без упаковки, см | 16.5x13x37.2 |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Корпус (материал) | Пластик |
| Класс защиты | IP 67 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды, ºС | 50 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды, ºС | 5 |
| Температура рабочей среды, °С | 5..50 |
| Ход штока, мм | 60 |
| Назначение устройства | Для линейных клапанов |
| Вид привода | Электрический |
| Температура транспортировки и хранения, °С | 10..50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 |
| Входной управляющий сигнал | Трехпозиционный |
| Ручное позиционирование | Электрическое и механическое |
| Выходной сигнал | Трехпозиционный |
| Развиваемое усилие, Н | 3000 |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.