Модели котлов в линейке LUNA Duo-tec MP/MP+ характеризуются работой с коэффициентом мощности 1 к 9. Оборудование этой серии может быть частью цепочки из шестнадцати котлов. В изготовлении этих моделей использованы новейшие разработки. Они легко монтируются и просто управляются во время использования. Встроенный высококачественный насос контролируется электроникой, в результате чего может адаптироваться под особенности системы отопления, экономить электричество и балансировать на уровне оптимальной температуры. Прогрессивная горелка разработана для полного предварительного смешения воздуха и газа.
| Максимальное рабочее давление, бар | 3 |
| Напряжение питания, В | 210..240/380..420 |
| Мощность, кВт | 102 |
| Подключение контура отопления, мм | 20 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 65 |
| Тип монтажа | Настенный |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Отапливаемая площадь, м2 | 1020 |
| КПД, % | 97.2 |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Встроенный расширительный бак | Есть |
| Встроенный насос | Есть |
| Расход газа, м3/час | 11.10 |
| Подключение газа, мм | 20 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Тип топлива | Природный газ |
| Тип использования энергии | Конденсационный |
| Зависимость от электроэнергии | Энергозависимый |
| Диаметр дымохода, мм | (110-160)/100 |
| Подключение контура ГВС, мм | 15 |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 100 |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.