Шестерёнчатый насос для отопительных горелок Suntec AS 47 C K 1582 6P 0700 является представителем серии AS. Это одноступенчатые агрегаты со встроенным регулировочным золотниковым и запирающим электромагнитным клапаном. Устройство отличается способностью перекачивать топливо низкой вязкости, например зимние сорта ДТ и керосин. При покупке этой модели следует учитывать, что её приводной вал вращается против часовой стрелки, а выход на форсуночную линию расположен на левой стенке корпуса.
| Тип присоединения | Втулка |
| Серия | AS |
| Максимальная температура рабочей среды, °С | 60 |
| Масса нетто, кг | 1.1 |
| Конструкционный тип | С электромагнитным клапаном |
| Габариты без упаковки, см | 8.9x11.5x8 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 9 |
| Степень защиты | IP 54 |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Рабочая среда | Дизельное топливо, керосин |
| Максимальный расход Qmax, л/ч | 39 |
| Диаметр вала, мм | 8 |
| Присоединительный размер, мм | 32 |
| Диаметр форсунки, мм | 3.175 |
| Размер форсунки, дюйм | ⅛ |
| Максимальное давление на форсунку, бар | 14 |
| Фильтр сетчатый | Есть |
| Площадь сетки, м² | 0.0006 |
| Диаметр всасывающей линии, мм - дюйм | 6.35 - ¼ |
| Диаметр обратной линии, мм - дюйм | 6.35 - ¼ |
| Направление вращения вала | L Против часовой стрелки |
| Заводская настройка, бар | 9 |
| Максимальная вязкость рабочей среды, сСт | 12 |
| Минимальная вязкость рабочей среды, сСт | 1 |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.