Готовое к работе комплектное решение в составе струйно-центробежного насоса, реле давления, манометра, мембранного бака и шланга с арматурой. Предназначены для организации водоснабжения из колодцев или для повышения давления при централизованном водоснабжении.Для корректной работы, насосы должны перекачивать чистую воду, химически неагрессивную без включения песка или других твёрдых загрязнений.
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Серия | HW |
| Масса нетто, кг | 13.7 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Габариты без упаковки, см | 29.8x50x52 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2850 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 3 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 38 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 1 |
| Объем мембранного бака, л | 25 |
| Материал рабочего колеса | Пластик |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | 40 |
| Манометр | Есть |
| Реле давления | Есть |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Перекачиваемая среда | Чистая вода |
| Присоединение на всасывающей стороне, мм | 25 |
| Присоединение на напорной стороне, мм | 25 |
| Максимальное давление в системе, бар | 2.8 |
| Вид электродвигателя | 1-фазный |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Частотный преобразователь | Нет |
| Высота подъема воды, м | 8 |
| Автоматическая система управления | Есть |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.