| Номинальный диаметр (DN), мм | 65 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Серия | CWR |
| Масса нетто, кг | 23 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Габариты без упаковки, см | 30x21.5x29 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Тип ротора | Мокрый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 30 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 9 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Присоединение на напорной стороне | G 2½ |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 2½ |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Класс защиты | IP 44 |
| Количество скоростных режимов | 1 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Монтажная длина, мм | 340 |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.