Благодаря напорным характеристикам и конструктивным особенностям насосы серии SQ подходят для перекачивания вод из очистительных установок, канализационных систем, предприятий рыбного хозяйства, зоотехнических ферм, для орошения сельскохозяйственных угодий.
| Серия | SQ |
| Масса нетто, кг | 107.5 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Габариты без упаковки, см | 33x28x70 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 7500 |
| Номинальный ток, А | 13.5 |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 96 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 30 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 68 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Стандарт трубного присоединения | Фланцевое |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Выход насоса (мм) | 100 |
| Максимальная глубина установки, м | 20 |
| Наличие режущего механизма | Есть |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.