Циркуляционные насосы Ring, разработанные специально для комплектации систем отопления с использованием не только оборудования ZOTA, но и любых других. Применение циркуляционных насосов повышает КПД системы в целом, помогает экономнее расходовать топливо, дает возможность уменьшить объем системы за счет применения труб меньшего диметра, что напрямую отражается на стоимости самой системы.
| Номинальный диаметр (DN), мм | 32 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Серия | Ring |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 65 |
| Тип ротора | Мокрый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 8 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 12 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 2 |
| Присоединение на напорной стороне | G 2 |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 2 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Класс защиты | IP 42 |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
| Монтажная длина, мм | 180 |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.