Базовые насосы с энергоэффективностью класса «B» BASIC предназначены для циркуляции холодной и горячей воды в системах отопления и кондиционирования воздуха. Насос имеет одну частоту вращения для выбора оптимальной производительности насоса для данной гидросистемы.
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Серия | BASIC PRO |
| Масса нетто, кг | 24.6 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Габариты без упаковки, см | 28x25.3x36.6 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Тип ротора | Мокрый |
| Номинальный ток, А | 3.5 |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 29 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 17.7 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 2 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN50 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN50 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Корпус (материал) | Чугун с катафорезным покрытием |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Класс нагревостойкости изоляции | H |
| Класс защиты | IP 42 |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Монтажная длина, мм | 280 |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.