Данные насосные станции используются для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами. Они используются для создания давления в водопроводной сети, для водоснабжения жилых построек, работы в автоматических системах полива, малых системах кондиционирования и вспомогательного оборудования, для подачи воды в садовой ирригации, в тепличном, подсобном и рыбном хозяйствах и т.д.
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Серия | НСС |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Масса нетто, кг | 12.3 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Габариты без упаковки, см | 52x47x31 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2900 |
| Степень защиты | IPX4 |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 10 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 46 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 4 |
| Объем мембранного бака, л | 24 |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Манометр | Нет |
| Реле давления | Нет |
| Номинальная мощность, Вт | 900 |
| Перекачиваемая среда | Чистая вода |
| Присоединение на всасывающей стороне, мм | 25 |
| Присоединение на напорной стороне, мм | 25 |
| Вид электродвигателя | 1-фазный |
| Защита от сухого хода | Есть |
| Частотный преобразователь | Нет |
| Высота подъема воды, м | 8 |
| Автоматическая система управления | Нет |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.