Агрегат электронасосный CDLKF является вертикальным полупогружным центробежным многоступенчатым агрегатом из нержавеющей стали со стандартным двигателем, вал двигателя соединен непосредственно с валом насоса через муфту. При необходимости агрегат электронасосный CDLKF может быть оснащен защитой от перегрузки, которая предохраняет насос от «сухого хода», отсутствия фазы и т.д. Для выполнения требований по глубине установки в емкости с водой, можно установить промежуточные полые корпуса диффузоров (секции) для изменения длины насосной части.
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 21 |
| Серия | CDLKF |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 105 |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Многоступенчатый |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 7500 |
| Тип ротора | Мокрый |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Полупогружной |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 8 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 177 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -15 |
| Присоединение на напорной стороне | G 2 |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 2 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 68 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.