Насосы с префильтром серии STAR разработаны для эксплуатации в системах фильтрации и рециркуляции воды в бассейнах.Все элементы гидравлической части насоса выполнены из высокопрочных материалов, что позволяет эксплуатировать насос в жестких условиях.Фильтр грубой очистки (префильтр) позволяет предотвратить попадание в насос и в систему фильтрации крупных посторонних предметов.
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Серия | STAR |
| Масса нетто, кг | 64 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 60 |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Габариты без упаковки, см | 83.5x24x24 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 3000 |
| Тип ротора | Сухой |
| Номинальный ток, А | 6.2 |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 20 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 62 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 4 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN50 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN65 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Чугун |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 55 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.