Вертикальные многоступенчатые насосы Franklin Electric EV предназначены для перекачивания чистых и слегка загрязненных жидкостей с низкой вязкостью. Насосы из нержавеющей стали (штампованно-сварные) комплектуются рабочими колесами и направляющими аппаратами, сваренными лазерной сваркой, что исключает снижение или потерю рабочих характеристик насоса с течением времени. Кроме того, шов лазерной сварки укрепляет конструкцию рабочего колеса, обеспечивая вместе с тем необходимую жесткость насоса и стабильность его характеристик.
Номинальный диаметр (DN), мм | 25 |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Серия | EV |
Масса нетто, кг | 22.2 |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 120 |
Конструкционный тип | Вертикальный |
Количество ступеней | Многоступенчатый |
Габариты без упаковки, см | 13.9x25x73.2 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 550 |
Номинальный ток, А | 1.5 |
Вид насоса | Центробежный |
Тип насоса | Поверхностный |
Количество насосов | Одинарный |
Напряжение питания, В | 380..420 |
Максимальный расход Qmax, м³/ч | 2.5 |
Максимальный напор, м.вод.ст. | 74.5 |
Частота тока, Гц | 50 |
Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -15 |
Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN25 |
Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN25 |
Перекачиваемая жидкость | Вода |
Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Класс защиты | IP 55 |
Количество скоростных режимов | 1 |
Наличие частотного преобразователя | Нет |
Тип электродвигателя | Трехфазный |
Монтажная длина, мм | 250 |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.