Циркуляционные насосы SCR Speroni с 3-ступенчатой функцией управления позволяют путем переключения скорости соответствовать различным условиям эксплуатации. Эти насосы обеспечивают высокий коэффициент экономической эффективности, низкий уровень шума, длительный срок службы, безопасность и отсутствие утечек, простоту обслуживания.
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Серия | SCR |
| Габариты в упаковке, см | 39.3x29.3x33.8 |
| Масса брутто, кг | 22.4 |
| Масса нетто, кг | 17.6 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 110 |
| Конструкционный тип | Вертикальный/горизонтальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Габариты без упаковки, см | 28x16.5x30.4 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1000 |
| Тип ротора | Мокрый |
| Номинальный ток, А | 4.9 |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Поверхностный |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 380..420 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 26 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 8 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 2 |
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN50 |
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN50 |
| Перекачиваемая жидкость | Грязная вода |
| Корпус (материал) | Чугун |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Класс нагревостойкости изоляции | Н |
| Класс защиты | IP 44 |
| Количество скоростных режимов | 3 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип электродвигателя | Трехфазный |
| Монтажная длина, мм | 280 |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.