Данные насосные станции используются для перекачивания чистой воды или других жидкостей с такими же физическими и химическими свойствами. Они используются для создания давления в водопроводной сети, для водоснабжения жилых построек, работы в автоматических системах полива, малых системах кондиционирования и вспомогательного оборудования, для подачи воды в садовой ирригации, в тепличном, подсобном и рыбном хозяйствах и т.д.
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Материал корпуса | Чугун |
| Серия | 4XC |
| Материал уплотнения | Nitril |
| Габариты в упаковке, см | 56.5x30.3x54 |
| Масса брутто, кг | 13.4 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
| Конструкционный тип | Горизонтальный |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2900 |
| Степень защиты | IP 44 |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 6.2 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 45 |
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 1 |
| Объем мембранного бака, л | 24 |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | 1..40 |
| Манометр | Нет |
| Реле давления | Есть |
| Номинальная мощность, Вт | 750 |
| Перекачиваемая среда | Чистая вода |
| Присоединение на всасывающей стороне, мм | 25 |
| Присоединение на напорной стороне, мм | 25 |
| Вид электродвигателя | 1-фазный |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Частотный преобразователь | Есть |
| Минимальный расход Qmin, м³/ч | 3.3 |
| Автоматическая система управления | Нет |
| Максимальная мощность, Вт | 1100 |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.