Насос колодезный DAB DIVERTRON 1200 M - погружной многоступенчатый автоматический насос со встроенной электроникой. Идеально подходит для использования с системами дождевой воды и систем автоматического полива и водоснабжения дома, для перекачивания воды из резервуаров, цистерн, прудов и колодцев, открытых источников воды, а также для других применений, требующих высокого давления. Благодаря использованию конструкции многоступенчатого рабочего колеса, насос имеет производительность 100 литров в минуту и может создавать давление в 4.5 атмосферы.
| Номинальный диаметр (DN), мм | 25 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 4.5 |
| Серия | DIVERTRON |
| Габариты в упаковке, см | 19x23x50 |
| Масса нетто, кг | 9.8 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 35 |
| Конструкционный тип | Вертикальный |
| Количество ступеней | Одноступенчатый |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1100 |
| Номинальный ток, А | 4.8 |
| Вид насоса | Центробежный |
| Тип насоса | Погружной |
| Количество насосов | Одинарный |
| Напряжение питания, В | 210..240 |
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 5.7 |
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 48 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Присоединение на напорной стороне | G 1 |
| Присоединение на всасывающей стороне | G 1 |
| Перекачиваемая жидкость | Вода |
| Корпус (материал) | Полимер |
| Рабочее колесо (материал) | Полимер |
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
| Класс нагревостойкости изоляции | F |
| Класс защиты | IP 68 |
| Наличие частотного преобразователя | Нет |
| Тип электродвигателя | Однофазный |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.