Серия насосов CDM/CDMF – это новое поколение высокоэффективных вертикальных многоступенчатых центробежных насосов, разработанных в соответствии с европейскими стандартами. Минимальный индекс эффективности (MEI) является безразмерной величиной, которая определяет минимальные уровни КПД насоса, достижение которых на соответствующих подачах определяет соответствие насоса предъявляемым требованиям энергоэффективности. Насосы CDM/CDMF являются энергоэффективными и соответствуют действующим требованиям Европейской комиссии о MEI≥0.4, имея MEI≥0.7.
Номинальный диаметр (DN), мм | 25 |
Максимальное рабочее давление, бар | 23 |
Серия | CDMF |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | 70 |
Конструкционный тип | Вертикальный |
Количество ступеней | Многоступенчатый |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 2200 |
Вид насоса | Центробежный |
Тип насоса | Поверхностный |
Количество насосов | Одинарный |
Напряжение питания, В | 210..240/380..420 |
Максимальный расход Qmax, м³/ч | 4.4 |
Максимальный напор, м.вод.ст. | 181 |
Частота тока, Гц | 50 |
Минимальная температура перекачиваемой жидкости, °С | -15 |
Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN25 |
Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN25 |
Перекачиваемая жидкость | Водо-гликолевые растворы |
Корпус (материал) | Нержавеющая сталь |
Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь |
Вал (материал) | Нержавеющая сталь |
Класс нагревостойкости изоляции | F |
Класс защиты | IP 55 |
Тип электродвигателя | Трехфазный |
* Не является публичной офертой, в соответствии с Соглашением об использовании сайта. Фактическую цену, актуальное наличие, а также иные детали уточнит наш менеджер при рассмотрении Вашей заявки.